<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ridimensionare immagini con Xnview</title>
	<atom:link href="http://blog.merlinox.com/ridimensionare-immagini-xnview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.merlinox.com/ridimensionare-immagini-xnview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ridimensionare-immagini-xnview</link>
	<description>Oltre tutto fino all&#039;essenza: alla ricerca dell&#039;oltre nel nulla</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: David La Tache</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/ridimensionare-immagini-xnview/comment-page-1/#comment-9976</link>
		<dc:creator>David La Tache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.merlinox.com/?p=3820#comment-9976</guid>
		<description>Uno dei miei programmi di editing &quot;istantaneo&quot; preferiti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei miei programmi di editing &#8220;istantaneo&#8221; preferiti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/ridimensionare-immagini-xnview/comment-page-1/#comment-9975</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.merlinox.com/?p=3820#comment-9975</guid>
		<description>@Vincenzo: ce ne saranno centinaia di visualizzatori (browser) di immagini con varie funzionalità. Alla fine va ad abitudini e simpatie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vincenzo: ce ne saranno centinaia di visualizzatori (browser) di immagini con varie funzionalità. Alla fine va ad abitudini e simpatie <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzo</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/ridimensionare-immagini-xnview/comment-page-1/#comment-9974</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.merlinox.com/?p=3820#comment-9974</guid>
		<description>Interessante, provato ma InfranView?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante, provato ma InfranView?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

