<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Piccolo bug di adsense</title>
	<atom:link href="http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/</link>
	<description>Oltre tutto fino all'essenza: alla ricerca dell'oltre nel nulla</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:34:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: MAvero</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6108</link>
		<dc:creator>MAvero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6108</guid>
		<description>Non mi è MAI capitato, se fosse stato il contrario, avremmo dedotto che mancavano dei siti nei criteri di monitoraggio ... ma così ... non è che non ti conteggia bene sballato per via dei contenuti, come dire, un pò osé? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi è MAI capitato, se fosse stato il contrario, avremmo dedotto che mancavano dei siti nei criteri di monitoraggio &#8230; ma così &#8230; non è che non ti conteggia bene sballato per via dei contenuti, come dire, un pò osé? <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6107</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 08:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6107</guid>
		<description>Questa la situazione stamattina:
impression totali: 14
impression sito xxx: 69

Cmq secondo me è solo un problema di refresh le prime ore del mattino (il loro mattino), corrispondente dalle 9.00 in poi in Italia.

Dopo un po' il sistema si aggiorna. Anche perchè a quest'ora penso di avere qualcosina di più di 69 impression, visto che ho già oltre 400 pagine viste con 1 banner unico inserito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa la situazione stamattina:<br />
impression totali: 14<br />
impression sito xxx: 69</p>
<p>Cmq secondo me è solo un problema di refresh le prime ore del mattino (il loro mattino), corrispondente dalle 9.00 in poi in Italia.</p>
<p>Dopo un po&#8217; il sistema si aggiorna. Anche perchè a quest&#8217;ora penso di avere qualcosina di più di 69 impression, visto che ho già oltre 400 pagine viste con 1 banner unico inserito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6106</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6106</guid>
		<description>non è un bug, succede sempre anche a me. anche se devo dire che devo ancora capire perchè siano visualizzati in questo modo i dati.

/n.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non è un bug, succede sempre anche a me. anche se devo dire che devo ancora capire perchè siano visualizzati in questo modo i dati.</p>
<p>/n.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6105</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 13:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6105</guid>
		<description>@TixXio: ecco questa può già essere una spiegazione logica. Anche se dal punto di vista della User Experience è un po' poco leggibile, non trovi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TixXio: ecco questa può già essere una spiegazione logica. Anche se dal punto di vista della User Experience è un po&#8217; poco leggibile, non trovi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TixXio</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6104</link>
		<dc:creator>TixXio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 13:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6104</guid>
		<description>Può essere che le impression siano riferite alle singole pagine, mentre i criteri vengono contati per insieme di annunci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Può essere che le impression siano riferite alle singole pagine, mentre i criteri vengono contati per insieme di annunci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: k76</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6103</link>
		<dc:creator>k76</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6103</guid>
		<description>no a me il totale è sempre più alto della somam dei criteri impostati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no a me il totale è sempre più alto della somam dei criteri impostati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6102</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6102</guid>
		<description>Succede solo a me?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Succede solo a me?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: k76</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/piccolo-bug-di-adsense/#comment-6101</link>
		<dc:creator>k76</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2042#comment-6101</guid>
		<description>mitico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mitico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
