<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Adsense: uscire dallo smartpricing</title>
	<atom:link href="http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adsense-uscire-dallo-smartpricing</link>
	<description>Oltre tutto fino all&#039;essenza: alla ricerca dell&#039;oltre nel nulla</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-11106</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-11106</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-11100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Cristian Olmo &lt;/a&gt; scusami ma non ho capito la domanda. Ti segnalo che il presente articolo è del 2007.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-11100" rel="nofollow">@Cristian Olmo </a> scusami ma non ho capito la domanda. Ti segnalo che il presente articolo è del 2007.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cristian Olmo</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-11100</link>
		<dc:creator>Cristian Olmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-11100</guid>
		<description>Con aruba come procede? La contestualizzazione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con aruba come procede? La contestualizzazione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-10370</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-10370</guid>
		<description>Anche a me &lt;a href=&quot;#comment-10362&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@webmaster &lt;/a&gt; questa storia giunge abbastanza nuova, posta così. Posta diversamente invece potrebbe avere un senso. Il CTR spesso dipende dalla posizione del banner, e spesso il CPC dipende dal tuo CTR, principio su cui si basano appunto le teorie dello smartpricing.
Se vogliamo teorizzare un principio di dipendenza:
se A dipende da B e B dipende da C, allora A dipende da C ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche a me <a href="#comment-10362" rel="nofollow">@webmaster </a> questa storia giunge abbastanza nuova, posta così. Posta diversamente invece potrebbe avere un senso. Il CTR spesso dipende dalla posizione del banner, e spesso il CPC dipende dal tuo CTR, principio su cui si basano appunto le teorie dello smartpricing.<br />
Se vogliamo teorizzare un principio di dipendenza:<br />
se A dipende da B e B dipende da C, allora A dipende da C <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: webmaster</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-10362</link>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 02:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-10362</guid>
		<description>In giro si parla di zone sbagliate per i banner. A seconda della zona in cui inserisci il banner cambia il valore del click. In più meno banner metti, più vale il click e così via. A me sembra una grossa cavolata e onestamente non ho mai provato..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In giro si parla di zone sbagliate per i banner. A seconda della zona in cui inserisci il banner cambia il valore del click. In più meno banner metti, più vale il click e così via. A me sembra una grossa cavolata e onestamente non ho mai provato..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-10249</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-10249</guid>
		<description>Caro &lt;a href=&quot;#comment-10247&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Gianko &lt;/a&gt; è un pezzettino che il sottoscritto segnala come Google stia raggiungendo &lt;i&gt;de facto&lt;/i&gt; livelli monopolistici: sulla ricerca e sul ppc, soprattutto in Italia.

Per la mia umile esperienza personale sul fronte PPC non ci sono alternative: non ho trovato servizi comparabili come pagamenti e soprattutto come &lt;b&gt;contestualità&lt;/b&gt; degli annunci (fondamentale per il CTR).

Avevo un sito che produceva più di 50€ al giorno e improvvisamente è passato a 7-8€... e non ci puoi fare nulla.

All&#039;alba di oggi Aruba sta affrontando la nuova sfida con &lt;a href=&quot;http://www.arubamediamarketing.it/&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aruba media Marketing&lt;/a&gt;, io sinceramente mi sento di supportarla: sono sempre stati un servizio serio, un buon supporto e poi &quot;voglio crederci&quot;. Loro offrono un PPC fisso che ti propongono analizzando il sito: speriamo nella contestualità e nella varianza degli annunci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro <a href="#comment-10247" rel="nofollow">@Gianko </a> è un pezzettino che il sottoscritto segnala come Google stia raggiungendo <i>de facto</i> livelli monopolistici: sulla ricerca e sul ppc, soprattutto in Italia.</p>
<p>Per la mia umile esperienza personale sul fronte PPC non ci sono alternative: non ho trovato servizi comparabili come pagamenti e soprattutto come <b>contestualità</b> degli annunci (fondamentale per il CTR).</p>
<p>Avevo un sito che produceva più di 50€ al giorno e improvvisamente è passato a 7-8€&#8230; e non ci puoi fare nulla.</p>
<p>All&#8217;alba di oggi Aruba sta affrontando la nuova sfida con <a href="http://www.arubamediamarketing.it/"  rel="nofollow">Aruba media Marketing</a>, io sinceramente mi sento di supportarla: sono sempre stati un servizio serio, un buon supporto e poi &#8220;voglio crederci&#8221;. Loro offrono un PPC fisso che ti propongono analizzando il sito: speriamo nella contestualità e nella varianza degli annunci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianko</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-10247</link>
		<dc:creator>Gianko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-10247</guid>
		<description>Tutti dietro all&#039;adsense .. e google gode ...

0.01 cents a click questo è ormai lo standard..

Bisognerebbe iniziare a togliere un po&#039; di pubblicità di adsense e provare altri canali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti dietro all&#8217;adsense .. e google gode &#8230;</p>
<p>0.01 cents a click questo è ormai lo standard..</p>
<p>Bisognerebbe iniziare a togliere un po&#8217; di pubblicità di adsense e provare altri canali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-10197</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-10197</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6160&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Valentino &lt;/a&gt;: Wordpress!
&lt;a href=&quot;#comment-10193&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@robby &lt;/a&gt;: hai inserito i commenti speciali per indicare a adsense la rilevanza dei testi: http://blog.merlinox.com/google-adsense-e-contenuti/

ps: tanto per rompere le palle a mr. G prova a vedere se la rendita nello stesso blog con un altro account è uguale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6160" rel="nofollow">@Valentino </a>: WordPress!<br />
<a href="#comment-10193" rel="nofollow">@robby </a>: hai inserito i commenti speciali per indicare a adsense la rilevanza dei testi: <a href="http://blog.merlinox.com/google-adsense-e-contenuti/" rel="nofollow">http://blog.merlinox.com/google-adsense-e-contenuti/</a></p>
<p>ps: tanto per rompere le palle a mr. G prova a vedere se la rendita nello stesso blog con un altro account è uguale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: robby</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-10193</link>
		<dc:creator>robby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-10193</guid>
		<description>Ciao sono casualment eincappato in questo post , io ho il tuo esatto problema , quando ho molte visiste e tanti click , i click diventano da 0,3 cents inizio a rompermi le pallineeeeeeeeeeeee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao sono casualment eincappato in questo post , io ho il tuo esatto problema , quando ho molte visiste e tanti click , i click diventano da 0,3 cents inizio a rompermi le pallineeeeeeeeeeeee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentino</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6160</link>
		<dc:creator>Valentino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 16:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6160</guid>
		<description>Ciao, cosa usi ora su questo blog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, cosa usi ora su questo blog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6159</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6159</guid>
		<description>@tosix: leggermente si. I risultati purtroppo non sono stati strabilianti, è per quello che non ne ho fatto un post completo.

Qualche centesimo in più al click, ma nulla di assoluto.
Sembra quasi che quando ho i picchi di accessi il cpc improvvisamente si abbassa.

Nell&#039;ultimo mese completo sono a poco meno di 0.04 cpc, prima era a 0.02. Come vedi però li ho rimossi completamente da qui... mi abbassava tutto!

Cmq se posso dare qualche consiglio sono qui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tosix: leggermente si. I risultati purtroppo non sono stati strabilianti, è per quello che non ne ho fatto un post completo.</p>
<p>Qualche centesimo in più al click, ma nulla di assoluto.<br />
Sembra quasi che quando ho i picchi di accessi il cpc improvvisamente si abbassa.</p>
<p>Nell&#8217;ultimo mese completo sono a poco meno di 0.04 cpc, prima era a 0.02. Come vedi però li ho rimossi completamente da qui&#8230; mi abbassava tutto!</p>
<p>Cmq se posso dare qualche consiglio sono qui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tosix</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6158</link>
		<dc:creator>Tosix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6158</guid>
		<description>Ciao sei piu&#039; riuscito ad uscire da questa situazione?
Mi trovo ahime&#039; come te e fra un po&#039; iniziero&#039; a guardarmi attorno vista la caduta del dollaro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao sei piu&#8217; riuscito ad uscire da questa situazione?<br />
Mi trovo ahime&#8217; come te e fra un po&#8217; iniziero&#8217; a guardarmi attorno vista la caduta del dollaro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: k76</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6157</link>
		<dc:creator>k76</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6157</guid>
		<description>uhhhh
son tanti nè
tanterrimi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhhhh<br />
son tanti nè<br />
tanterrimi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6156</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6156</guid>
		<description>Ricordo ancora qualche giornata mitica a 70-80$ al giorno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordo ancora qualche giornata mitica a 70-80$ al giorno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pizzicone</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6155</link>
		<dc:creator>Pizzicone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6155</guid>
		<description>Si, sostendo la tesi dell&#039;inc....
Secondo me Google ti fa fare gli occhi grossi all&#039;inizio, sa che tu poi migliorerai e studierai il sito solo per Adsense, e poi ti abbassa, facendoti credere tra l&#039;altro che rialzerà.
Ma la tua mente si abitua e te la prendi appunto nel....:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, sostendo la tesi dell&#8217;inc&#8230;.<br />
Secondo me Google ti fa fare gli occhi grossi all&#8217;inizio, sa che tu poi migliorerai e studierai il sito solo per Adsense, e poi ti abbassa, facendoti credere tra l&#8217;altro che rialzerà.<br />
Ma la tua mente si abitua e te la prendi appunto nel&#8230;.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6154</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6154</guid>
		<description>Un post che risolve i problemi? Perchè se è così, visto che siamo amici da parecchi mesi, vengo a trovarti e ti batto (con la capoeira naturalmente)!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post che risolve i problemi? Perchè se è così, visto che siamo amici da parecchi mesi, vengo a trovarti e ti batto (con la capoeira naturalmente)!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MAvero</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6153</link>
		<dc:creator>MAvero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6153</guid>
		<description>DOMANI PUBBLICO UN POST A TEMA SU BLOGADV ... e su OKNOtizie ... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DOMANI PUBBLICO UN POST A TEMA SU BLOGADV &#8230; e su OKNOtizie &#8230; <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6152</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 13:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6152</guid>
		<description>@val3rio0: ti garantisco che i parametri temo siano altri. I miei soci di trading italia hanno ECPm completamente diverso dal mio. In particolare uno che cura solo quel blog e ha adsense solo li! Parliamo di ratio 1:50 anche!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@val3rio0: ti garantisco che i parametri temo siano altri. I miei soci di trading italia hanno ECPm completamente diverso dal mio. In particolare uno che cura solo quel blog e ha adsense solo li! Parliamo di ratio 1:50 anche!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Val3ri0</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6151</link>
		<dc:creator>Val3ri0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 13:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6151</guid>
		<description>Ciao! Guarda anche io faccio pochissimo, però la mia media è più alta a causa probabilmente del basso numero di click, cmq sia secondo me dovresti cercare di migliorare le keyword per attrarre igli adsense redditizi (mi dicono siano quelli di salute..) oppure cambiare gestore :D

sul mio sito (non il blog) io ho proadvertising che paga un fisso di 0.05 a clik che cmq non è male!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao! Guarda anche io faccio pochissimo, però la mia media è più alta a causa probabilmente del basso numero di click, cmq sia secondo me dovresti cercare di migliorare le keyword per attrarre igli adsense redditizi (mi dicono siano quelli di salute..) oppure cambiare gestore <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>sul mio sito (non il blog) io ho proadvertising che paga un fisso di 0.05 a clik che cmq non è male!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6150</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6150</guid>
		<description>@desmm: ah ah ah ah ah ah ah
tempo fa c&#039;era gente che bloccava i pagamenti in attesa di tempi migliori... non siamo mai contenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@desmm: ah ah ah ah ah ah ah<br />
tempo fa c&#8217;era gente che bloccava i pagamenti in attesa di tempi migliori&#8230; non siamo mai contenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Desmm</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6149</link>
		<dc:creator>Desmm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6149</guid>
		<description>In più mettiamoci anche il dollaro che fa sempre più pena!
...e mi chiedo anche se in Italia Adwords lo si paga con gli &quot;Euri&quot;, non dovrebbe aumentare a noi il valore in Dollaro del del click?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In più mettiamoci anche il dollaro che fa sempre più pena!<br />
&#8230;e mi chiedo anche se in Italia Adwords lo si paga con gli &#8220;Euri&#8221;, non dovrebbe aumentare a noi il valore in Dollaro del del click?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6148</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 09:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6148</guid>
		<description>@desmm: grazie, ma non ho scritto quello che guadagno :)
Scherzi a parte lo so che sono molto sotto la media ma sinceramente non so proprio come fare :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@desmm: grazie, ma non ho scritto quello che guadagno <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Scherzi a parte lo so che sono molto sotto la media ma sinceramente non so proprio come fare <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Desmm</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6147</link>
		<dc:creator>Desmm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 09:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6147</guid>
		<description>Mi dispiace rompere le uova nel paniere, ma nel regolamento google che avete sottoscritto, non è consentito dichiarare i dati del proprio rendimento.
Cmq ti posso dire che sei a mio modo di vedere, molto sotto la media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi dispiace rompere le uova nel paniere, ma nel regolamento google che avete sottoscritto, non è consentito dichiarare i dati del proprio rendimento.<br />
Cmq ti posso dire che sei a mio modo di vedere, molto sotto la media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6146</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6146</guid>
		<description>@pizzicone: stile o non stile comunque il 3-4 % di CTR medio non mi sembra assoluitamente malvagio. Cmq mi pare da quello che dici che sostieni la tesi della inc**ata... :)

@mavero: come ho scritto, su siti &quot;Multiportafoglio&quot; io non guadagno niente, gli altri molto.
Stesso sito, stesso argomento, stesso post...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pizzicone: stile o non stile comunque il 3-4 % di CTR medio non mi sembra assoluitamente malvagio. Cmq mi pare da quello che dici che sostieni la tesi della inc**ata&#8230; <img src='http://blog.merlinox.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@mavero: come ho scritto, su siti &#8220;Multiportafoglio&#8221; io non guadagno niente, gli altri molto.<br />
Stesso sito, stesso argomento, stesso post&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MAvero</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6145</link>
		<dc:creator>MAvero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6145</guid>
		<description>Concentrati anche sull&#039;utilizzo di keyword a tema con i tuoi argomenti, potrai ottenere annunci ads meglio mirati e talvolta più redditizi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concentrati anche sull&#8217;utilizzo di keyword a tema con i tuoi argomenti, potrai ottenere annunci ads meglio mirati e talvolta più redditizi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pizzicone</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6144</link>
		<dc:creator>Pizzicone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6144</guid>
		<description>Secondo me dipende dal tema del tuo blog.
Siti come Sballato o il mio Dissacration non hanno un tema preciso, e per questo le performances sono molto basse perchè uno viene sul sito per un link o ricerca, e poi trova tutt&#039;altro argomento.

Siti come Geekissimo invece, parlano di software, mantengono quell&#039;argomento per tutto il sito e non solo: Shor va molto bene nei motori, e va molto bene con adsense nelle pagine in cui sta nelle prime posizioni. Esempio: se è primo con software gratis, la pagina software-gratis.htm gli frutta un casino di clicks. Questo perchè:
1. l&#039;utente cercava proprio quello
2. l&#039;utente medio che arriva dal motore è più ingenuo

Come ti dicevo l&#039;altro giorno, secondo me, dallo smart price non si esce, perchè google ti da dei dati fasulli e ti paga di più i primi mesi per invogliarti, e lo smart price, che per quanto mi riguarda non è una condizione ma il ritorno alla normalità (per google), è il tuo stato definitivo.

Ora è da vedere non tanto quanto prendi a click, ma quanti clicks fai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me dipende dal tema del tuo blog.<br />
Siti come Sballato o il mio Dissacration non hanno un tema preciso, e per questo le performances sono molto basse perchè uno viene sul sito per un link o ricerca, e poi trova tutt&#8217;altro argomento.</p>
<p>Siti come Geekissimo invece, parlano di software, mantengono quell&#8217;argomento per tutto il sito e non solo: Shor va molto bene nei motori, e va molto bene con adsense nelle pagine in cui sta nelle prime posizioni. Esempio: se è primo con software gratis, la pagina software-gratis.htm gli frutta un casino di clicks. Questo perchè:<br />
1. l&#8217;utente cercava proprio quello<br />
2. l&#8217;utente medio che arriva dal motore è più ingenuo</p>
<p>Come ti dicevo l&#8217;altro giorno, secondo me, dallo smart price non si esce, perchè google ti da dei dati fasulli e ti paga di più i primi mesi per invogliarti, e lo smart price, che per quanto mi riguarda non è una condizione ma il ritorno alla normalità (per google), è il tuo stato definitivo.</p>
<p>Ora è da vedere non tanto quanto prendi a click, ma quanti clicks fai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Merlinox</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6143</link>
		<dc:creator>Merlinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6143</guid>
		<description>Scusa alessio che CTR hai? Comunque se facessi 10 cent a click sarei realmente un uomo molto contento!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa alessio che CTR hai? Comunque se facessi 10 cent a click sarei realmente un uomo molto contento!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio Proietti</title>
		<link>http://blog.merlinox.com/adsense-uscire-dallo-smartpricing/comment-page-1/#comment-6142</link>
		<dc:creator>Alessio Proietti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://merlinox.etechs.it/?p=2050#comment-6142</guid>
		<description>Non credo dipenda dal numero di click, io ne faccio davvero pochissimi (eCPM medio di 0,35€ in 7 mesi di attività - 72 click) e sono tutti di basso valore (mediamente 10 cent a click)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non credo dipenda dal numero di click, io ne faccio davvero pochissimi (eCPM medio di 0,35€ in 7 mesi di attività &#8211; 72 click) e sono tutti di basso valore (mediamente 10 cent a click)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

